A la hora de rellenar el formulario para afiliarte, te piden los ingresos brutos anuales, esto es debido porque en CGT-LKN cada persona paga diferente, según sus ingresos, lo hacemos así porque no es justo que uno que cobra más pague lo mismo que una persona que cobra menos.
Por ejemplo, no es justo que quien cobra 3. 000€/mes pague la misma cuota que otra persona que cobra 1. 000€/mes, es decir que intentamos que cada persona aporte según sus posibilidades, y que si una persona cobra menos lo justo es que pague menos cuota y viceversa.
La cuota se pasa por el banco cada tres meses, debido a los gastos bancarios, porque cobran unas comisiones nada despreciables. (30 cnts por cada cuota y 1 € por cada cuota devuelta.
Por este motivo dentro de una misma empresa habrá personas con diferentes cuotas, ya que pueden tener diferente categoría, trabajar a más o menos relevos etc.
Lamentablemente esto solo lo hace CGT-LKN.
En la siguiente tabla puedes ver cuál sería el porcentaje de subida de tu cuota de afiliación según tus ingresos brutos anuales..»
Recuerda que las cuotas sindicales desgravan un 20% en la declaración de hacienda.
Subidas anuales y su distribución proporcional
28.000 € en adelante 0,30 € 100%
21.000 € a 27.000 € 0,25 € 75%
16.000 € a 20.000 € 0,15 € 50%
10.000 € a 15.000 € 0,10 € 25%
6.000 € a 9.000 € 0,06 € 0%
0 € a 6.000 € 0,02 € 0%
INGRESOS BRUTOS | CUOTA 2025 |
1.000,00 € | 4,08 € |
2.000,00 € | 4,08 € |
3.000,00 € | 4,08 € |
4.000,00 € | 4,08 € |
5.000,00 € | 4,12 € |
6.000,00 € | 6,22 € |
7.000,00 € | 7,26 € |
8.000,00 € | 7,75 € |
9.000,00 € | 7,95 € |
10.000,00 € | 10,9 € |
11.000,00 € | 11,1 € |
12.000,00 € | 11,68 € |
13.000,00 € | 11,68 € |
14.000,00 € | 11,68 € |
15.000,00 € | 12,23 € |
16.000,00 € | 12,38 € |
17.000,00 € | 12,38 € |
18.000,00 € | 12,9 € |
19.000,00 € | 12,9€ |
20.000,00 € | 12,9 € |
21.000,00 € | 14,11 € |
22.000,00 € | 14,11 € |
23.000,00 € | 14,11 € |
24.000,00 € | 14,11 € |
25.000,00 € | 14,11€ |
26.000,00 € | 15,05 € |
27.000,00 € | 15,05 € |
28.000,00 € | 15,15 € |
29.000,00 € | 15,15 € |
30.000,00 € | 15,48 € |
31.000,00 € | 15,48 € |
32.000,00 € | 15,48 € |
33.000,00 € | 15,48 € |
34.000,00 € | 15,48 € |
35.000,00 € | 15,48 € |
36.000,00 € | 16,08 € |
37.000,00 € | 16,08 € |
38.000,00 € | 16,08 € |
39.000,00 € | 16,08 € |
40.000,00 € | 16,08 € |
41.000,00 € | 16,08 € |
42.000,00 € | 16,08 € |
43.000,00 € | 17,48 € |
44.000,00 € | 17,48 € |
45.000,00 € | 17,48 € |
46.000,00 € | 17,48 € |
47.000,00 € | 18,78 € |
48.000,00 € | 18,78 € |
49.000,00 € | 18,78 € |
50.000,00 € | 22,83 € |
51.000,00 € | 22,83 € |
52.000,00 € | 22,83 € |
53.000,00 € | 23,33 € |
54.000,00 € | 23,33 € |
55.000,00 € | 23,33 € |
56.000,00 € | 23,33 € |
57.000,00 € | 24,98 € |
58.000,00 € | 24,98 € |
59.000,00 € | 24,98 € |
60.000,00 € | 26,98€ |
61.000,00 € | 26,98 € |
62.000,00 € | 26,98 € |
63.000,00 € | 26,98 € |
64.000,00 € | 26,98 € |
65.000,00 € | 27,98 € |
66.000,00 € | 27,98 € |
67.000,00 € | 27,98 € |
68.000,00 € | 27,98 € |
69.000,00 € | 27,98 € |
70.000,00 € | 29,18 € |
71.000,00 € | 29,18 € |
72.000,00 € | 29,18 € |
73.000,00 € | 29,18 € |
74.000,00 € | 29,18 € |
75.000,00 € | 29,18 € |
76.000,00 € | 30,98€ |
77.000,00 € | 30,98 € |
78.000,00 € | 30,98€ |
79.000,00 € | 30,98 € |
80.000,00 € | 31,98 € |
81.000,00 € | 31,98 € |
82.000,00 € | 31,98 € |
83.000,00 € | 31,98 € |
84.000,00 € | 31,98 € |
85.000,00 € | 31,98 € |
86.000,00 € | 32,48 € |
87.000,00 € | 32,48€ |
88.000,00 € | 32,48 € |
89.000,00 € | 32,48 € |
90.000,00 € | 32,48€ |
91.000,00 € | 32,48 € |
92.000,00 € | 33,48 € |
93.000,00 € | 33,48 € |
94.000,00 € | 33,48 € |
95.000,00 € | 33,48 € |
96.000,00 € | 33,48 € |
97.000,00 € | 35,48 € |
98.000,00 € | 35,48 € |
99.000,00 € | 35,48 € |
100.000,00 € | 35,48 € |
PINCHA AQUÍ PARA AFILIARTE
Afiliatzeko, ondorengo formularioa bete eta zurekin harremanetan jarriko gara:
IR AL FORMULARIO – FORMULARIOra JOAN
Para recibir las noticias únete a nuestro canal de Telegram