DESACTIVACION SV 319 RM
DÍA | TURNO | EQUIPO |
21-12 | B-C | 2-4 |
22-12 | A-B-C | 1-3-2 |
23-12 | A-B-C | 1-3-2 |
26-12 | A-B-C | 4-5-1 |
27-12 | A-B-C | 4-5-1 |
28-12 | A-B-C | 2-4-5 |
29-12 | A-B-C | 2-4-5 |
30-12 | A-B-C | 3-2-4 |
DESACTIVACION SV 247 RM
23-12 | A-B-C | 3-1-2 |
26-12 | A-B-C | 3-1-2 |
27-12 | A-B-C | 3-1-2 |
30-12 | A-B-C | 1-2-3 |
DESACTIVACION SV 265 SF-PX
DÍA | TURNO | EQUIPO |
14-12 | A | 3 |
21-12 | A | 2 |
22-12 | C | 4 |
23-12 | A-B-C | 3-2-4 |
26-12 | A-B-C | 4-1-3 |
27-12 | A-B-C | 4-1-3 |
28-12 | A | 4 |
29-12 | C | 1 |
30-12 | A-B-C | 2-4-1 |
DESACTIVACION SV 235 GC VIT 1 TOTAL
DÍA | TURNO | EQUIPO |
21-12 | A | 2 |
23-12 | A-B-C | 3-1-2 |
26-12 | A-B-C | 3-1-2 |
27-12 | A-B-C | 3-1-2 |
30-12 | A-B-C | 1-2-3 |
DESACTIVACION SV 309 OSIRIS TOTAL
DÍA | TURNO | EQUIPO |
22-12 | A-B-C | 1-3-2 |
23-12 | A-B-C | 1-3-2 |
29-12 | A-B-C | 2-4-5 |
30-12 | A-B-C | 3-2-4 |
DESACTIVACION SV 319 GC VIT2 PARCIAL
DÍA | TURNO | EQUIPO |
22-12 | A-B-C | 1-3-2 |
23-12 | A-B-C | 1-3-2 |
29-12 | A-B-C | 2-4-5 |
30-12 | A-B-C | 3-2-4 |