DESACTIVACIONES EN DICIEMBRE PARA GC

SV 344 GC:

DIA TURNO EQUIPO
21/12 A, B, C 3, 2, 4
22/12 A, B, C 1, 3, 2
23/12 A, B, C 1, 3, 2
26/12 A, B, C 4, 5, 1
27/12 A, B, C 4, 5, 1
28/12 A, B, C 2, 4, 5
29/12 A, B, C 2, 4, 5
30/12 A, B, C 3, 2, 4

SV 354 SG:

DIA TURNO EQUIPO
06/12 A, B, C 4, 5, 1
07/12 A, B, C 4, 5, 1
08/12 A, B, C 2, 4, 5
21/12 A, B, C 3, 2, 4
22/12 A, B, C 1, 3, 2
23/12 A, B, C 1, 3, 2
26/12 A, B, C 4, 5, 1
27/12 A, B, C 4, 5, 1
28/12 A, B, C 2, 4, 5
29/12 A, B, C 2, 4, 5
30/12 A, B, C 3, 2, 4

SV 354 GC:

DIA TURNO EQUIPO
21/12 A, B, C 3, 2, 4
22/12 A, B, C 1, 3, 2
23/12 A, B, C 1, 3, 2
26/12 A, B, C 4, 5, 1
27/12 A, B, C 4, 5, 1
28/12 A, B, C 2, 4, 5
29/12 A, B, C 2, 4, 5
30/12 A, B, C 3, 2, 4