DESACTIVACIONES EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE PARA RM

SV 353 RM

DÍA TURNO EQUIPO
31 – 10 C 4
01 – 11 A,B,C 3,2,4
02 – 11 A,B,C 1,3,2
03 – 11 A,B,C 1,3,2
09 – 11 C 5
10 – 11 A,B 3,2

 

SV 278 RM

DÍA TURNO EQUIPO
02 -11 A,B 2,1
03 -11 C 1
09 -11 B 3
10 -11 C 3

SV325 RAO

DÍA TURNO EQUIPO
02 -11 A,B,C 1,3,2
03 -11 A,B,C 1,3,2
09 -11 B,C 4,5
10 -11 A,B,C 3,2,4

SV 331 RX

DÍA TURNO EQUIPO
02 -11 A,B,C 1,3,2
03 -11 A,B,C 1,3,2