330 PK /SF
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 20 – 10 – 19 | C | 5 |
| 26 -10 – 19 | C | 3 |
| 27 – 10 – 19 | A , B | 4 , 5 |
334 SF / Z
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 19 – 10 – 19 | B , C | 4 , 5 |
| 20 – 10 – 19 | A , B , C | 2 , 4 , 5 |
| 26 – 10 – 19 | B , C | 1 , 3 |
| 27 – 10 – 19 | A , B, C | 1, 4, 5 |
325 RAO
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 19 – 10 – 19 | C | 5 |
| 20 – 10 – 19 | A , B | 2 , 4 |
| 26 – 10 – 19 | C | 3 |
| 27 – 10 – 19 | A , B | 4 , 5 |
331 RX
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 19 – 10 – 19 | C | 5 |
| 20 – 10 – 19 | A , B | 2 , 4 |
| 26 – 10 – 19 | C | 3 |
| 27 – 10 – 19 | A , B | 4 , 5 |