DESACTIVACION SV 323 RM
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 02/12 | C | 3 |
| 03/12 | A-B | 4-5 |
| 09/12 | C | 2 |
| 10/12 | A-B | 5-3 |
DESACTIVACION SV 278 RM
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 02/12 | A-B | 1-2 |
| 03/12 | C | 2 |
| 07/12 | A-B-C | 2-4-3 |
| 09/12 | A-B | 2-4 |
| 10/12 | C | 4 |
DESACTIVACION SV 328 RX
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 02/12 | C | 3 |
| 03/12 | A-B | 4-5 |
| 09/12 | C | 2 |
| 10/12 | A-B | 5-3 |
DESACTIVACION SV 309 SF-Z
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 02/12 | C | 3 |
| 03/12 | A-B | 4-5 |
| 07/12 | A-B-C | 1-2-4 |
| 08/12 | A-B-C | 3-1-2 |
| 09/12 | A-B-C | 3-1-2 |
| 10/12 | A-B-C | 5-3-1 |
DESACTIVACION SV 323 SF-Z-GP
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 07/12 | A-B-C | 1-2-4 |
| 08/12 | A-B-C | 3-1-2 |
| 09/12 | A-B-C | 3-1-2 |
| 10/12 | A-B-C | 5-3-1 |
DESACTIVACION SV 312 SF-PK
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 02/12 | A-B-C | 4-5-3 |
| 03/12 | A-B-C | 4-5-3 |
| 07/12 | A-B-C | 1-2-4 |
| 08/12 | A-B-C | 3-1-2 |
| 09/12 | A-B-C | 3-1-2 |
| 10/12 | A-B-C | 5-3-1 |
DESACTIVACION SV 302 SF-PX
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 02/12 | A-B-C | 4-5-3 |
| 03/12 | A-B-C | 4-5-3 |
| 07/12 | A-B-C | 1-2-4 |
| 08/12 | A-B-C | 3-1-2 |
| 09/12 | A-B-C | 3-1-2 |
| 10/12 | A-B-C | 5-3-1 |