DESACTIVACION SV 278 RAO
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 19-11 | B | 3 |
| 20-11 | C | 3 |
| 26-11 | B | 1 |
DESACTIVACION SV 333 RX
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 19-11 | C | 3 |
| 20-11 | A-B-C | 1-4-5 |
| 27-11 | C | 2 |
| 04-12 | C | 1 |
| 05-12 | A-B-C | 3-2-1 |
| 06-12 | A-B-C | 5-3-2 |
| 07-12 | A-B-C | 5-3-2 |
| 08-12 | A-B-C | 4-5-3 |
DESACTIVACION SV 278 RX
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 20-11 | C | 3 |
| 05-12 | A-B-C | 3-1-4 |
| 07-12 | A-B-C | 2-3-1 |