DESACTIVACION SV 325 SF/Z
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 12-11 | C | 4 |
| 13-11 | A-B-C | 2-1-4 |
| 20-11 | C | 5 |
| 27-11 | C | 2 |
DESACTIVACION SV 345 SF/Z/GP
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 12-11 | C | 4 |
| 13-11 | A-B-C | 2-1-4 |
| 19-11 | C | 3 |
| 20-11 | A-B-C | 1-4-5 |
| 26-11 | C | 2 |
| 27-11 | A-B-C | 5-3-2 |
CGT-LKN Araba
DESACTIVACION SV 325 SF/Z
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 12-11 | C | 4 |
| 13-11 | A-B-C | 2-1-4 |
| 20-11 | C | 5 |
| 27-11 | C | 2 |
DESACTIVACION SV 345 SF/Z/GP
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 12-11 | C | 4 |
| 13-11 | A-B-C | 2-1-4 |
| 19-11 | C | 3 |
| 20-11 | A-B-C | 1-4-5 |
| 26-11 | C | 2 |
| 27-11 | A-B-C | 5-3-2 |