Desactivaciones SV 312 RAO
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 19 – 01 | C | 1 |
| 25 – 01 | C | 4 |
| 26 – 01 | A,B,C | 1,3,4 |
| 02 – 02 | C | 5 |
Desactivación parcial SV 332 RM OR 6.35
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 18 – 01 | C | 3 |
| 19 – 01 | A,B | 5,2 |
| 25 -01 | C | 4 |
| 26 – 01 | A,B | 1,3 |
| 01 – 02 | C | 2 |
| 02 – 02 | A,B | 3,4 |
CGT-LKN Araba
Desactivaciones SV 312 RAO
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 19 – 01 | C | 1 |
| 25 – 01 | C | 4 |
| 26 – 01 | A,B,C | 1,3,4 |
| 02 – 02 | C | 5 |
Desactivación parcial SV 332 RM OR 6.35
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 18 – 01 | C | 3 |
| 19 – 01 | A,B | 5,2 |
| 25 -01 | C | 4 |
| 26 – 01 | A,B | 1,3 |
| 01 – 02 | C | 2 |
| 02 – 02 | A,B | 3,4 |