SV 278 GC
| DÍA | TURNOS | EQUIPOS |
| 4/12 | C | 3 |
| 10/12 | C | 4 |
| 17/12 | C | 1 |
SV 320 GC Y SV 326 GC
| DÍA | TURNOS | EQUIPOS |
| 3/12 | C | 4 |
| 4/12 | A, B | 1, 2 |
| 17/12 | C | 1 |
| 18/12 | A, B | 3, 5 |
CGT-LKN Araba
SV 278 GC
| DÍA | TURNOS | EQUIPOS |
| 4/12 | C | 3 |
| 10/12 | C | 4 |
| 17/12 | C | 1 |
SV 320 GC Y SV 326 GC
| DÍA | TURNOS | EQUIPOS |
| 3/12 | C | 4 |
| 4/12 | A, B | 1, 2 |
| 17/12 | C | 1 |
| 18/12 | A, B | 3, 5 |