SV 312 RAO
| DÍA | TURNOS | EQUIPOS |
| 4/12 | C | 4 |
| 6/12 | A, B, C | 1, 3, 4 |
| 11/12 | C | 5 |
| 18/12 | C | 1 |
| 23/12 | B, C | 1, 2 |
| 26/12 | A | 4 |
| 30/12 | B, C | 1, 3 |
SV 292 RM
| DÍA | TURNOS | EQUIPOS |
| 3/12 | A, B | 1, 2 |
| 4/12 | C | 3 |
| 5/12 | A, B | 4, 1 |
| 6/12 | C | 2 |
| 7/12 | A, B | 3, 4 |
| 8/12 | C | 1 |
| 9/12 | A, B, C | 2, 3, 4 |
| 10/12 | A, B | 2, 3 |
| 11/12 | C | 4 |
| 17/12 | A, B | 3, 4 |
| 18/12 | C | 1 |
| 23/12 | A, B, C | 4, 1, 2 |
| 26/12 | A, B, C | 3, 4, 1 |
| 30/12 | A, B, C | 1, 2, 3 |
SV 329 RM
OR M.137, GC1 Y GC2
| DÍA | TURNOS | EQUIPOS |
| 4/12 | C | 4 |
| 6/12 | A, B, C | 1, 3, 4 |
| 8/12 | A, B, C | 2, 3, 4 |
| 10/12 | C | 5 |
| 11/12 | A, B, C | 2, 4, 5 |
| 18/12 | C | 1 |
OR ELASTICOS-1 Y 27.23
| DÍA | TURNOS | EQUIPOS |
| 3/12 | B | 2 |
| 4/12 | C | 4 |
| 5/12 | A, B, C | 1, 3, 4 |
| 6/12 | A, B, C | 1, 3, 4 |
| 8/12 | A, B, C | 2, 3, 4 |
| 9/12 | A, B, C | 2, 3, 5 |
| 10/12 | A, B, C | 2, 3, 5 |
| 11/12 | A, B, C | 2, 4, 5 |
| 12/12 | A, B, C | 2, 4, 5 |
| 17/12 | B | 5 |
| 18/12 | C | 1 |
| 23/12 | B, C | 1, 2 |
| 26/12 | A, B | 4, 1 |
| 30/12 | B, C | 1, 3 |