SV 319 GC VIT2 – PARCIAL: Todo el personal adscrito a este S.V. perteneciente a las
OO.RR. PAP SGE1 y BNS SGE1, así como la parte proporcional del personal de
Comunes CGX-2 y de los talleres PGX, CGN y Comunes GC
| DÍA | TURNO | EQUIPO | 
| 19-10 | C | 5 | 
| 20-10 | A-B | 2-4 | 
| 31-10 | C | 4 | 
| 01-11 | A-B-C | 3-2-4 | 
ACTIVACION SV 309 TCE
| DÍA | TURNO | EQUIPO | 
| 19-10 | C | 5 | 
| 20-10 | A-B | 2-4 | 
| 26-10 | C | 3 | 
| 27-10 | A-B | 4-5 | 
| 16-11 | C | 1 | 
| 17-11 | A-B | 4-5 | 
| 23-11 | C | 2 | 
| 24-11 | A-B | 5-1 | 
ACTIVACION SV 247 TCE
| DÍA | TURNO | EQUIPO | 
| 19-10 | A | 2 | 
| 09-11 | A | 2 | 
| 16-11 | A | 3 | 
ACTIVACION SV 319 RX
| DÍA | TURNO | EQUIPO | 
| 19-10 | C | 5 | 
| 20-10 | A-B | 2-4 | 
ACTIVACION SV 312 SF/Z/GP
| DÍA | TURNO | EQUIPO | 
| 19-10 | C | 5 | 
| 20-10 | A-B | 2-4 | 
| 23-11 | C | 2 | 
| 24-11 | A-B | 5-1 | 
ACTIVACION SV 265 SF-PK
| DÍA | TURNO | EQUIPO | 
| 13-10 | C | 3 | 
| 19-10 | B | 2 | 
| 26-10 | B | 4 | 
| 09-11 | B | 3 | 
| 16-11 | B | 2 | 
| 23-11 | B | 4 | 
| 30-11 | B | 1 | 
