DESACTIVACION SV 235 GC VIT1
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 05-10 | A | 3 |
| 25-10 | C | 2 |
| 26-10 | A | 3 |
| 30-11 | A | 2 |
DESACTIVACION SV 309 GC OSIRIS
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 12-10 | A-B-C | 3-2-4 |
| 13-10 | A-B-C | 1-3-2 |
| 02-11 | A-B-C | 1-3-2 |
| 03-11 | A-B-C | 1-3-2 |
DESACTIVACION SV 319 GC VIT2 PARCIAL (PAP SGE2, BNS SGE2,Y LA PARTE PROPORCIONAL DE PGX,CGN Y COMUNES DE GC)
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 12-10 | A-B-C | 3-2-4 |
| 13-10 | A-B-C | 1-3-2 |
| 26-10 | C | 3 |
| 27-10 | A-B | 4-5 |
| 02-11 | A-B-C | 1-3-2 |
| 03-11 | A-B-C | 1-3-2 |
| 23-11 | C | 2 |
| 24-11 | A-B | 5-1 |
DESACTIVACION SV 265 SF-PX
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 05-10 | A | 4 |
| 06-10 | C | 1 |
| 19-10 | A | 3 |
| 20-10 | C | 2 |
| 26-10 | A | 2 |
| 27-10 | C | 4 |
| 03-11 | C | 1 |
| 09-11 | A | 1 |
| 10-11 | C | 3 |
| 16-11 | A | 3 |
| 17-11 | C | 2 |
| 23-11 | A | 2 |
| 24-11 | C | 4 |
| 30-11 | A | 4 |
DESACTIVACION SV 319 RM
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 20-10 | C | 5 |
| 26-10 | C | 3 |
| 27-10 | A-B-C | 4-5-1 |
DESACTIVACION SV RM PARCIAL:
-OR PL-1
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 02-11 | A-B-C | 1-3-2 |
| 03-11 | A-B-C | 1-3-2 |
| 09-11 | A-B-C | 2-4-5 |
| 10-11 | A-B-C | 3-2-4 |
| 16-11 | A-B-C | 4-5-1 |
| 17-11 | A-B-C | 4-5-1 |
| 23-11 | A-B-C | 1-3-2 |
| 24-11 | A-B-C | 5-1-3 |
-ORs GC3 Y GC4
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 02-11 | A-B-C | 1-3-2 |
| 03-11 | A-B-C | 1-3-2 |
| 09-11 | C | 5 |
| 10-11 | A-B | 3-2 |
| 16-11 | C | 1 |
| 17-11 | A-B | 4-5 |
| 23-11 | C | 2 |
| 24-11 | A-B | 5-1 |
DESACTIVACION SV 247 RM
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 18-10 | C | 1 |
| 25-10 | C | 2 |
| 26-10 | A | 3 |
| 08-11 | B-C | 3-1 |
| 15-11 | B-C | 1-2 |
| 22-11 | B-C | 2-3 |
| 23-11 | A | 1 |
| 29-11 | B-C | 3-1 |
| 30-11 | A | 2 |