ACTIVACION SV 319 RX
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 27-04 | C | 4 |
| 28-04 | A-B | 1-3 |
| 04-05 | C | 5 |
| 05-05 | A-B | 2-4 |
ACTIVACION SV 319 RM
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 27-04 | C | 4 |
| 28-04 | A-B | 1-3 |
| 04-05 | C | 5 |
| 05-05 | A-B | 2-4 |
ACTIVACION SV 247 RAO
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 27-04 | A | 1 |
| 04-05 | A | 2 |
| 11-05 | A | 3 |
ACTIVACION SV 309 TCE
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 04-05 | C | 5 |
| 05-05 | A-B | 2-4 |
| 11-05 | C | 3 |
| 12-05 | A-B-C | 4-5-1 |
ACTIVACION SV 247 TCE
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 27-04 | A | 1 |
| 04-05 | A | 2 |
| 11-05 | A | 3 |
ACTIVACION SV 319 GC VIT2 PARCIAL Todo el personal adscrito a este S.V. perteneciente
a las OO.RR. PAP SGEI y BNS SGEI, así como la parte proporcional del personal de Comunes CGX-2 y de los talleres PGX, CGN y Comunes GC
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 04-05 | C | 5 |
| 05-05 | A-B | 2-4 |
ACTIVACION SV SF-PX TOTAL
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 04-05 | B | 3 |
| 12-05 | C | 2 |
| 18-05 | B | 4 |
| 25-05 | B | 1CC |
ACTIVACION SV SF-Z PARCIAL Todo el personal adscrito a este S.V. perteneciente a las 00.RR (Grupo 1-4) , así como la parte proporcional C) del personal de MTO y Comunes de Z ( Werner, Laboratorio, Deloveuse, Controladores)
| 12-05 | C | 2 |
| 18-05 | B | 4 |
| 25-05 | B | 1 |