DESACTIVACION SV 319 GC VIT 2 TOTAL
DÍA | TURNO | EQUIPO |
10/02 | B | 1 |
11/02 | C | 3 |
25/02 | C | 5 |
DESACTIVACION SV 319 GC VIT 2 PARCIAL
DÍA | TURNO | EQUIPO |
17/02 | C | 4 |
18/02 | A-B | 1-3 |
DESACTIVACION SV 309 OSIRIS TOTAL
DÍA | TURNO | EQUIPO |
10/02 | B | 1 |
11/02 | C | 3 |
17/02 | C | 4 |
18/02 | A-B | 1-3 |
25/02 | C | 5 |
DESACTIVACION SV 235 GC VIT1 TOTAL
DÍA | TURNO | EQUIPO |
09/02 | B-C | 3-1 |
16/02 | B-C | 1-2 |
23/02 | B-C | 2-3 |
DESACTIVACION SV 247 RM TOTAL
DÍA | TURNO | EQUIPO |
09/02 | C | 1 |
16/02 | C | 2 |
23/02 | C | 3 |
DESACTIVACION SV 265 SF-PK TOTAL
DÍA | TURNO | EQUIPO |
10/02 | A | 1 |
17/02 | A | 3 |
18/02 | C | 2 |
24/02 | A | 2 |
25/02 | C | 4 |