Desactivación del SV 312 SF-PK
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 04/11/2023 | A,B,C | 2,4,5 |
| 05/11/2023 | A,B,C | 2,4,5 |
| 11/11/2023 | A,B,C | 5,3,1 |
| 12/11/2023 | A,B,C | 4,5,3 |
Desactivación del SV 302 SF-PX
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 04/11/2023 | A,B,C | 2,4,5 |
| 05/11/2023 | A,B,C | 2,4,5 |
| 11/11/2023 | A,B | 5,3 |
| 12/11/2023 | C | 3 |
Desactivación del SV 323 RM Parcial: todo el personal adscrito a este SV excepto la O.R. PL1 y la parte proporcional de servicios comunes de RCD
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 04/11/2023 | B,C | 4,5 |
| 05/11/2023 | A,B,C | 2,4,5 |
| 11/11/2023 | B,C | 3,1 |
| 12/11/2023 | A,B,C | 4,5,3 |
Desactivación del SV 328 RX
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 04/11/2023 | C | 5 |
| 05/11/2023 | A,B | 2,4 |
| 11/11/2023 | C | 1 |
| 12/11/2023 | A,B | 4,5 |
Desactivación del SV 302 TCE
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 11/11/2023 | A,B | 5,3 |
| 12/11/2023 | C | 1 |
Desactivación del SV 309 SF-Z
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 11/11/2023 | C | 1 |
| 12/11/2023 | A,B | 4,5 |
Desactivación del SV 278 RM
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 04/11/2023 | B | 2 |
| 05/11/2023 | C | 2 |
| 11/11/2023 | B | 4 |