DESACTIVACION SV 333 GC VIT1– PARCIAL – Todo el personal adscrito a este S.V. perteneciente
al Taller PGX, CGX-1 y a la OR CGN-1
y
SV 333 GC VIT2-PARCIAL – Todo el personal adscrito a este S.V. perteneciente a las ORs
SG-1 y SG-2 y la parte proporcional a las dimensiones de CGX-2-SG del personal de la OR
CGN2
| DÍA | TURNO | EQUIPO | 
| 01-11 | C | 5 | 
| 05-11 | C | 1 | 
| 06-11 | A-B-C | 5-3-2 | 
| 12-11 | C | 4 | 
| 13-11 | A-B-C | 2-1-4 | 
| 19-11 | C | 3 | 
| 20-11 | A-B-C | 1-4-5 | 
| 27-11 | C | 2 | 
DESACTIVACION SV 333 GC VIT1-TOTAL y SV 333 GC VIT2-TOTAL
| DÍA | TURNO | EQUIPO | 
| 04-12 | C | 1 | 
| 05-12 | A-B-C | 3-2-1 | 
| 06-12 | A-B-C | 5-3-2 | 
| 07-12 | A-B-C | 5-3-2 | 
| 08-12 | A-B-C | 4-5-3 | 
