DESACTIVACION SV 325 SF/Z
| DÍA | TURNO | EQUIPO | 
| 01-10 | C | 5 | 
| 02-10 | A-B-C | 1-4-5 | 
| 08-10 | C | 2 | 
| 09-10 | A-B | 4-5 | 
| 15-10 | C | 1 | 
| 16-10 | A-B-C | 3-2-1 | 
DESACTIVACION SV 345 SF/Z/GP
| DÍA | TURNO | EQUIPO | 
| 01-10 | C | 5 | 
| 02-10 | A-B-C | 1-4-5 | 
| 15-10 | C | 1 | 
| 16-10 | A-B-C | 3-2-1 | 
CGT-LKN Araba
 
	DESACTIVACION SV 325 SF/Z
| DÍA | TURNO | EQUIPO | 
| 01-10 | C | 5 | 
| 02-10 | A-B-C | 1-4-5 | 
| 08-10 | C | 2 | 
| 09-10 | A-B | 4-5 | 
| 15-10 | C | 1 | 
| 16-10 | A-B-C | 3-2-1 | 
DESACTIVACION SV 345 SF/Z/GP
| DÍA | TURNO | EQUIPO | 
| 01-10 | C | 5 | 
| 02-10 | A-B-C | 1-4-5 | 
| 15-10 | C | 1 | 
| 16-10 | A-B-C | 3-2-1 |