SV 278 GC
| DÍA | TURNOS | EQUIPOS |
| 6/11 | C | 3 |
| 12/11 | C | 4 |
| 20/11 | C | 1 |
| 26/11 | C | 2 |
SV 320 GC Y SV 326 GC
| DÍA | TURNOS | EQUIPOS |
| 19/11 | C | 1 |
| 20/11 | A, B, C | 4, 5, 1 |
| 26/11 | C | 2 |
| 27/11 | A, B | 5, 1 |
CGT-LKN Araba
SV 278 GC
| DÍA | TURNOS | EQUIPOS |
| 6/11 | C | 3 |
| 12/11 | C | 4 |
| 20/11 | C | 1 |
| 26/11 | C | 2 |
SV 320 GC Y SV 326 GC
| DÍA | TURNOS | EQUIPOS |
| 19/11 | C | 1 |
| 20/11 | A, B, C | 4, 5, 1 |
| 26/11 | C | 2 |
| 27/11 | A, B | 5, 1 |