SV333RX
Día | Turno | Equipo |
1/11/2016 | A-B-C | 1-2-3 |
12/11/2016 | C | 5 |
13/11/2016 | A-B | 3-4 |
SV329RM
Día | Turno | Equipo |
1/11/2016 | A-B-C | 1-2-3 |
Desactivación parcial SV329RM (OR ELASTICOS 1 y 27.23)
Día | Turno | Equipo |
05/11/2016 | C | 4 |
06/11/2016 | A-B-C | 1-3-4 |
12/11/2016 | C | 5 |
13/11/2016 | A-B-C | 3-4-5 |
20/11/2016 | C | 1 |
27/11/2016 | C | 3 |
SV292RM
Día | Turno | Equipo |
05/11/2016 | B | 2 |
06/11/2016 | C | 3 |
12/11/2016 | B | 3 |
13/11/2016 | C | 4 |
19/11/2016 | B | 4 |
20/11/2016 | C | 1 |
26/11/2016 | B | 1 |
27/11/2016 | C | 2 |
SV312RAO
Día | Turno | Equipo |
20/11/2016 | C | 1 |
27/11/2016 | C | 3 |