SV 333 RX
| DÍA | TURNOS | EQUIPOS |
| 8/10 | C | 4 |
| 9/10 | A, B | 2, 3 |
| 15/10 | C | 5 |
| 16/10 | A, B | 3, 4 |
| 22/10 | C | 2 |
| 23/10 | A, B | 4, 5 |
| 29/10 | C | 3 |
| 30/10 | A, B | 5, 2 |
SV 312 RAO
| DÍA | TURNOS | EQUIPOS |
| 2/10 | C | 3 |
| 8/10 | C | 4 |
| 9/10 | A, B, C | 2, 3, 4 |
| 22/10 | C | 2 |
| 23/10 | A, B, C | 4, 5, 2 |
| 30/10 | C | 3 |
CGT-LKN Araba
SV 333 RX
| DÍA | TURNOS | EQUIPOS |
| 8/10 | C | 4 |
| 9/10 | A, B | 2, 3 |
| 15/10 | C | 5 |
| 16/10 | A, B | 3, 4 |
| 22/10 | C | 2 |
| 23/10 | A, B | 4, 5 |
| 29/10 | C | 3 |
| 30/10 | A, B | 5, 2 |
SV 312 RAO
| DÍA | TURNOS | EQUIPOS |
| 2/10 | C | 3 |
| 8/10 | C | 4 |
| 9/10 | A, B, C | 2, 3, 4 |
| 22/10 | C | 2 |
| 23/10 | A, B, C | 4, 5, 2 |
| 30/10 | C | 3 |