SV 278 GC
| DÍA | TURNOS | EQUIPOS |
| 1/10 | C | 2 |
| 7/10 | A, B, C | 1, 2, 3 |
| 9/10 | C | 3 |
| 16/10 | C | 4 |
| 22/10 | C | 1 |
| 29/10 | C | 2 |
SV 320 GC Y SV 326 GC
| DÍA | TURNOS | EQUIPOS |
| 1/10 | C | 3 |
| 2/10 | A, B | 1, 2 |
| 8/10 | C | 4 |
| 9/10 | A, B | 2, 3 |
CGT-LKN Araba
SV 278 GC
| DÍA | TURNOS | EQUIPOS |
| 1/10 | C | 2 |
| 7/10 | A, B, C | 1, 2, 3 |
| 9/10 | C | 3 |
| 16/10 | C | 4 |
| 22/10 | C | 1 |
| 29/10 | C | 2 |
SV 320 GC Y SV 326 GC
| DÍA | TURNOS | EQUIPOS |
| 1/10 | C | 3 |
| 2/10 | A, B | 1, 2 |
| 8/10 | C | 4 |
| 9/10 | A, B | 2, 3 |