DESACTIVACIONES:
-SV 325 SF/Z Y SV 345 SF/Z/GP
DÍA | TURNO | EQUIPO |
05-03 | A-B-C | 4-5-3 |
06-03 | A-B-C | 4-5-3 |
12-03 | A-B-C | 3-2-1 |
13-03 | A-B-C | 5-3-2 |
-SV 320 SF/PK Y SV 312 SF/PX
DÍA | TURNO | EQUIPO |
05-03 | A-B-C | 4-5-3 |
06-03 | A-B-C | 4-5-3 |
12-03 | A-B | 3-2 |
13-03 | C | 2 |
-SV 323 TCE
DÍA | TURNO | EQUIPO |
05-03 | A-B-C | 4-5-3 |
06-03 | A-B-C | 4-5-3 |
12-03 | A-B | 3-2 |
13-03 | C | 2 |
-SV 333 GC VIT1 Y SV 333 GC VIT2
DÍA | TURNO | EQUIPO |
05-03 | A-B-C | 4-5-3 |
06-03 | A-B-C | 4-5-3 |
12-03 | A-B-C | 3-2-1 |
13-03 | A-B-C | 5-3-2 |
-SV 333 RM Y SV 333 RX
DÍA | TURNO | EQUIPO |
12-03 | C | 1 |
13-03 | A-B | 5-3 |
-SV 278 RM
DÍA | TURNO | EQUIPO |
13-03 | C | 3 |
-SV 278 RAO
DÍA | TURNO | EQUIPO |
06-03 | C | 2 |
12-03 | B | 3 |
13-03 | C | 3 |
-SV 278 RX
DÍA | TURNO | EQUIPO |
12-03 | B | 3 |
13-03 | C | 3 |