ACTIVACION SV 333 GC VIT2
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 12-10 | A-B-C | 4-5-2 |
ACTIVACION SV 267 SF-Z
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 03-10 | B | 3 |
| 10-10 | B | 1 |
| 17-10 | B | 4 |
| 24-10 | B | 2 |
| 31-10 | B | 3 |
ACTIVACION SV 267 SF-PK
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 03-10 | B | 3 |
| 10-10 | B | 1 |
| 17-10 | B | 4 |
| 24-10 | B | 2 |
| 31-10 | B | 3 |
ACTIVACION 235 SF-PX
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 10-10 | A | 3 |
| 24-10 | A | 2 |