ACTIVACION SV 319 GC VIT2
DÍA | TURNO | EQUIPO |
04-10 | C | 2 |
05-10 | A-B-C | 4-5-2 |
31-10 | C | 3 |
01-11 | A-B-C | 5-2-1 |
ACTIVACION SV 235 GC VIT1
DÍA | TURNO | EQUIPO |
04-10 | A | 1 |
18-10 | A | 3 |
15-11 | A | 1 |
29-11 | A | 3 |
CGT-LKN Araba
ACTIVACION SV 319 GC VIT2
DÍA | TURNO | EQUIPO |
04-10 | C | 2 |
05-10 | A-B-C | 4-5-2 |
31-10 | C | 3 |
01-11 | A-B-C | 5-2-1 |
ACTIVACION SV 235 GC VIT1
DÍA | TURNO | EQUIPO |
04-10 | A | 1 |
18-10 | A | 3 |
15-11 | A | 1 |
29-11 | A | 3 |