DESACTIVACION TOTAL SV 323 RM
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 23/12 | A-B-C | 4-5-3 |
| 30/12 | A-B-C | 5-3-1 |
DESACTIVACION PARCIAL SV 323 RM – OR ELASTICOS 1
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 26/12 | A-B-C | 1-2-4 |
| 27/12 | A-B-C | 1-2-4 |
| 28/12 | A-B-C | 3-1-2 |
| 29/12 | A-B-C | 3-1-2 |
DESACTIVACION TOTAL SV 278 RM
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 23/12 | A-B | 3-1 |
| 26/12 | A-B-C | 2-4-3 |
| 27/12 | A-B-C | 2-4-3 |
| 28/12 | A-B-C | 1-2-4 |
| 29/12 | A-B-C | 1-2-4 |
| 30/12 | A-B | 1-2 |
DESACTIVACION TOTAL 328 RX
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 23/12 | A-B-C | 4-5-3 |
| 30/12 | A-B-C | 5-3-1 |
DESACTIVACION PARCIAL 328 RX
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 26/12 | A-B-C | 1-2-4 |
| 27/12 | A-B-C | 1-2-4 |
| 28/12 | A-B-C | 3-1-2 |
| 29/12 | A-B-C | 3-1-2 |
DESACTIVACION RAO 3X8 SUBS (J-A)
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 26/12 | A-B-C | 2-3-1 |
| 29/12 | A-B-C | 2-3-1 |