DESACTIVACION SV 325 SF/Z
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 10-09 | C | 2 |
| 11-09 | A-B-C | 4-5-1 |
| 17-09 | B | 3 |
| 18-09 | C | 2 |
| 24-09 | B | 1 |
| 25-09 | C | 1 |
DESACTIVACION SV 345 SF/Z/GP
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 10-09 | C | 2 |
| 11-09 | A-B | 4-5 |
CGT-LKN Araba
DESACTIVACION SV 325 SF/Z
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 10-09 | C | 2 |
| 11-09 | A-B-C | 4-5-1 |
| 17-09 | B | 3 |
| 18-09 | C | 2 |
| 24-09 | B | 1 |
| 25-09 | C | 1 |
DESACTIVACION SV 345 SF/Z/GP
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 10-09 | C | 2 |
| 11-09 | A-B | 4-5 |