Desactivaciónes parciales RCD
Sistema Variable SV 332 GC – 1
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 07-03 | C | 3 |
| 08-03 | A , B | 2 – 1 |
| 21-03 | C | 2 |
| 22-03 | A , B | 4 – 5 |
| 28-03 | C | 3 |
| 29-03 | A , B | 5 -2 |
Sistema Variable SV 278 RM
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 14-03 | B | 3 |
| 21-03 | B | 2 |
| 28-03 | B | 1 |
CGT-LKN Araba
Desactivaciónes parciales RCD
Sistema Variable SV 332 GC – 1
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 07-03 | C | 3 |
| 08-03 | A , B | 2 – 1 |
| 21-03 | C | 2 |
| 22-03 | A , B | 4 – 5 |
| 28-03 | C | 3 |
| 29-03 | A , B | 5 -2 |
Sistema Variable SV 278 RM
| DÍA | TURNO | EQUIPO |
| 14-03 | B | 3 |
| 21-03 | B | 2 |
| 28-03 | B | 1 |